semola di grano duro, farina di ceci (30%).
Gnocchetti ai Ceci – 500g
€ 9,90
Gnocchetti ai Ceci – 500g
Disponibile
Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | |
---|---|
Energia (kJ/kcal) | 1458,82 / 348,5 |
Grassi (g) | 4,9 |
di cui saturi (g) | 0,6 |
Carboidrati (g) | 54,3 |
di cui zuccheri (g) | 3,7 |
Fibre (g) | 13,6 |
Proteine (g) | 21,8 |
Sale (g) | 0,02 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.