Ingredienti: grano duro, frumento, riso, khorasan, orzo, avena, farro, segale, sesamo, lino
Gnocchetti ai Cereali – 500g
€ 6,50
Gnocchetti ai Cereali – 500g
| Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 1441,83 / 344,44 |
| Grassi (g) | 2 |
| di cui saturi (g) | 0,68 |
| Carboidrati (g) | 68,33 |
| di cui zuccheri (g) | 2,83 |
| Fibre (g) | 2,6 |
| Proteine (g) | 13,28 |
| Sale (g) | 0,001 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.